FAQ Technické parametry pneumatik

Označení pneumatik
225 / 45 R 17 91 Y
225 = šířka v milimetrech
45 = poměr výška/šířka v procentech
R = konstrukce - Radiální
15 = průměr disku v palcích
91 = index nosnosti
Y = index rychlosti
POZOR! - index nosnosti a rychlosti musí být vždy totožný s údaji v technickém průkazu, popř. vyšší.
Další značení
TT = Tube Type - dušová (nelze použít bez duše)
TL = Tubelles - bezdušová
M+S = Mud + Snow
regumerat = jedná se o protektor
regroovable = možnost prořezání dezénu, u pneumatik bez tohoto označení je
DOT = 0823 tzn. osmý týden roku 2023
Označení dojezdových pneuamtik výrobců
Bridgestone = RFT
Continental = SSR,CSR
Dunlop = DSST, ROF
Firestone = RFT
GoodYear = EMT, ROF (RunOnFlat)
Michelin = ZP
Pirelli = RFT
Yokohama = Run Flat
Zkratky pneumatik
FR = ochrana ráfku
MFS = ochrana ráfku
RPB = ochrana ráfku
RF = zesílená pneumatika
XL = zesílená pneumatika
C = pneumatiky pro užitkové vozy
ZR = pneumatika konstruována pro rychlosti nad 240km/h
RW = bílý nápis na bočnici
OWT = bílý nápis na bočnici
OWL = bílý nápis na bočnici
RBL = vystouplá písmena na bocích pneumatiky
DSST = dojezdová pneumatika
RFT = dojezdová pneumatika
ROF = dojezdová pneumatika
SSR = dojezdová pneumatika
ZP = dojezdová pneumatika
Index nosnosti
Li | kg | Li | kg | Li | kg | Li | kg | Li | kg |
70 | 335 | 90 | 600 | 110 | 1060 | 130 | 1900 | 150 | 3350 |
71 | 345 | 91 | 615 | 111 | 1090 | 131 | 1950 | 151 | 3450 |
72 | 355 | 92 | 630 | 112 | 1120 | 132 | 2000 | 152 | 3550 |
73 | 365 | 93 | 650 | 113 | 1150 | 133 | 2060 | 153 | 3650 |
74 | 375 | 94 | 670 | 114 | 1180 | 134 | 2120 | 154 | 3750 |
75 | 387 | 95 | 690 | 115 | 1215 | 135 | 2180 | 155 | 3875 |
76 | 400 | 96 | 710 | 116 | 1250 | 136 | 2240 | 156 | 4000 |
77 | 412 | 97 | 730 | 117 | 1285 | 137 | 2300 | 157 | 4125 |
78 | 425 | 98 | 750 | 118 | 1320 | 138 | 2360 | 158 | 4250 |
79 | 437 | 99 | 775 | 119 | 1360 | 139 | 2430 | 159 | 4375 |
80 | 450 | 100 | 800 | 120 | 1400 | 140 | 2500 | 160 | 4500 |
81 | 462 | 101 | 825 | 121 | 1450 | 141 | 2575 | 161 | 4625 |
82 | 475 | 102 | 850 | 122 | 1500 | 142 | 2650 | 162 | 4750 |
83 | 487 | 103 | 875 | 123 | 1550 | 143 | 2725 | 163 | 4875 |
84 | 500 | 104 | 900 | 124 | 1600 | 144 | 2800 | 164 | 5000 |
85 | 515 | 105 | 925 | 125 | 1650 | 145 | 2900 | 165 | 5150 |
86 | 530 | 106 | 950 | 126 | 1700 | 146 | 3000 | 166 | 5300 |
87 | 545 | 107 | 975 | 127 | 1750 | 147 | 3075 | 167 | 5450 |
88 | 560 | 108 | 1000 | 128 | 1800 | 148 | 3150 | 168 | 5600 |
89 | 580 | 109 | 1030 | 129 | 1850 | 149 | 3250 | 169 | 5800 |
Index rychlosti
Index | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | B |
km/h | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 |
Index | C | D | E | F | G | J | K | L | M |
km/h | 60 | 65 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
Index | N | P | Q | R | S | T | U | H | V |
km/h | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 240 |
Index | W | Y | Z | ||||||
km/h | 270 | 300 | >240 |